HXS VINA 인쇄 잉크 시리즈
인쇄 잉크 | 재료 | 건조상태 | 특징 |
T805 – 플라스틱 인쇄 잉크 | PVC, PC, ABS, PS, PET, AS | 자연건조 12h 또는 60℃ x 10 분 | 내알코올성, 내마모성이 우수하여 스크린 인쇄 및 PAD 인쇄에 사용할 수 있습니다. |
T810 | PVC, PC, Mica, ABS, AS | 자연건조 12h 또는 60℃ x 10 분 | 스크린 인쇄 및 패드 인쇄에 사용 가능하며 내스크래치성 우수 |
T813 | PC, ABS, AS | 자연건조 12h 또는 60℃ x 10 분 | 내마모성이 우수하여 스크린 인쇄 및 패드 인쇄에 사용할 수 있습니다. |
T820 | PET | 자연건조 12h 또는 60℃ x 15 분 | 건조온도가 낮은 일액형 잉크로 PET와의 접착력이 우수합니다. |
T825 | PP | 자연건조 12h 또는 60℃ x 15 분 | PP와의 접착력 우수, 고광택, 내스크래치성 우수 |
T830A – 유리 인쇄 잉크 | 유리 | 180℃ x 10 분 | 3액형 인쇄잉크는 접착력, 내산성, 내알칼리성이 우수합니다. |
T832 | 금속 | 180℃ x 20 분 | 접착력, 내산, 내알칼리성이 우수한 1액형 인쇄잉크 |
T833 | 유리, 금속 | 자연건조 24h 또는 70℃ x 30 분 | 2액형 인쇄잉크는 금속과 유리에 대한 접착력이 우수합니다. |
T850 | 유리, 금속 | 180℃ x 10 분 또는 150℃ x 20 분 | 유리 및 금속에 대한 접착력이 우수하고 내산성 및 내알칼리성이 우수합니다. |
T590 | PU 코팅 | 자연건조 12h 또는 60℃ x 15 분 | 하나의 구성 요소로 페인팅된 표면에 잘 접착됩니다. |
T800 | 종이, PVC, Mica | 자연건조 12h 또는 60℃ x 15 분 | 내후성이 우수하여 옥외광고에 사용 |
ZW – 중온 잉크 | 유리, 세라믹 | 350℃ x 30 분 | 최대 600oC의 고온에 강하고 벗겨지거나 황변되지 않습니다. |
UV Ink | 종이, 유리 | 건조 OD UV 또는 LED UV | 속건성, 표준색상, 밀착성 우수, 내후성 우수 |
BH-B403 – 유리 보호 잉크 | 유리 | 180℃ x 30 분 | 잔여물을 남기지 않고 잉크층을 제거할 수 있어 생산 과정에서 유리를 보호할 수 있습니다. |
참고: 위에 나열되지 않은 다른 제품도 많이 있습니다. 귀하의 필요에 맞는 제품 조언을 받으려면 당사에 문의하십시오!